Points contributed by each planet across the 12 signs. Higher scores indicate stronger positions.
| Planet | Ari | Tau | Gem | Can | Leo | Vir | Lib | Sco | Sag | Cap | Aqu | Pis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Moon | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Mars | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Mercury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jupiter | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Venus | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Saturn | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Lagna | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 49 |
| Samudhaya | 25 | 27 | 35 | 30 | 32 | 31 | 20 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 |
Rashi Pinda + Graha Pinda = Sodhaya Pinda for each planet.
| Planet | Rashi Pinda | Graha Pinda | Sodhaya Pinda |
|---|---|---|---|
| Sun | 100 | 46 | 146 |
| Moon | 74 | 41 | 115 |
| Mars | 99 | 65 | 164 |
| Mercury | 75 | 38 | 113 |
| Jupiter | 163 | 130 | 293 |
| Venus | 125 | 10 | 135 |
| Saturn | 132 | 69 | 201 |